| 107 |
16 |
27 |
31 |
162 |
15 |
235 |
31 |
47 |
26 |
12 |
241 |
646 |
117 |
14 |
15 |
200 |
138 |
180 |
238 |
82 |
667 |
234 |
231 |
1 |
307 |
93 |
17 |
45 |
61 |
| 24.7 | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 |
| 6,1% |
4,0% |
3,0% |
1,8% |
1,1% |
0,4% |
0,0% |
0,2% |
0,6% |
2,1% |
1,2% |
3,1% |
4,1% |
5,2% |
7,4% |
6,6% |
7,1% |
8,3% |
7,1% |
7,1% |
4,4% |
6,6% |
5,7% |
6,8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Lines Written | Sample Quote | |
| 1 | @Mandrim | "Stabilt o va väktare" | |
| 2 | @[SoC]Zedric | "Vore roligt om nått helt knasigt lag vann .....typ Senegal eller sydkorea ..." | |
| 3 | @roy | "va fan har du frågat efter mitt lösenord ?" | |
| 4 | @Dajrecta | "Kanske är det för att jag är Gnagare," | |
| 5 | @Jonathan_S | "ge mig anti stuckboat :)" | |
| 6 | @[DJ]Bergman | "sen när ja kommer tillbaka" | |
| 7 | @Femme | "lil war3.. w8in for ac2... hehe..." | |
| 8 | @balrog | "but i still have 7x +house" | |
| 9 | +LaLlaRe | "så dom inte ser elak dig i fel ju :(" | |
| 10 | +[DJ]Arbal | "vet inte varöfr känns rätt på nåt sätt" | |
| 11 | @Dr_Kirch | "får väll fixa det annars." | |
| 12 | Myrddraal | "im not fat i just have too well trained ab's" | |
| 13 | +CobezII | "soft jag har hört dom sak va fina at5t spela på" | |
| 14 | +Belorion | "fan va jag skulle vilja ha hans data å con en dag" | |
| 15 | @[DiE]BeAveR | "bara kört solo hela tiden" | |
| 16 | @[DJ]psycho | "i thought you were gonna make a uo cfg thing..?" | |
| 17 | prodde | "fan berget.. hockeysässongen e över.. dags att börja kolla på lite riktig ..." | |
| 18 | [DJ]Belorion | "jag gör en guvve typ 6 gm" | |
| 19 | @Kronk | "Nope...I can ask Primus again but he hasnt got any answer last time ..." | |
| 20 | @Leod | "hope u didnt do them till you found your gf :\\\\\" | |
| 21 | @maj | "sucky ass record company" | |
| 22 | +[ToM]Scooby_Magi | "Zed is black Swede LOL" | |
| 23 | @ApocalypsE | "i heard u dropped resist and evalint for music and peacemake" | |
| 24 | +FueL | "är third dawn och LBR samma sak?" | |
| 25 | @Killain | "om man inte strafade..." | |
| 26 | @Drakken | "daj, I got several friends who make their own drinks" | |
| 27 | +Aries- | "och Kishore sa att GM Poseidon vakade över mig" | |
| 28 | +[Nemesis] | "vad blev det mellan holland å spanien?" | |
| 29 | Rockefeller | ""Detta är ingen motorcykel" - Peter" | |
| 30 | @gorg | "slå zedric lite lätt på axeln från mig :>" | |
| 31 | +[DJ]NuTsO | "fick 200k for 8k silver" |
| urmal (250) | @[E]Mandrim (244) | KleN (238) | |Cyan| (193) | +devil`FueL (191) | KIrch (189) |
| [DJ]MorCaR (188) | @js\afk (183) | Bash (161) | Achmed (156) | +Arbal (136) | @joppe (135) |
| +chand (132) | kaloz (120) | @[DpC]Ping (107) | [DJ]Achmed (107) | BeAveR (104) | [Cookie] (104) |
| +SuperBOB (92) | Lucifer| (92) | Mirnes (90) | Reves (88) | @Filiokus (87) | +[DpC]Sith (84) |
| +iNKoIL (83) | [Ash] (79) | Sandman` (73) | +MasterJ-prty-prty (70) | cokc (65) | Sanguis (64) |
| Mance (64) | Kirch| (64) | ]Spyder[ (64) | AIK|gmz[daj] (60) | C-xZiLe (59) | ^Nutso^ (55) |
| @[DiE]RolandRidgeback (52) | @[DJ]Sauron (51) | Mortarion (50) | @Chaka_Khan (50) | +TT (49) | Serp (49) |
| [MoA]Zak (48) | @[ha]kaloz] (48) | @madmoose (47) | [DJ]Cyan (46) | Kristian (44) | SoC|Minax (41) |
| @Coffe (40) | DeAdLy_ps (38) | @madmoose\wg (37) | lucifer- (37) | Dj-Elvis\Tjatte (37) | +[DJ]Kari (37) |
| Smert (36) | Legolas_Longbow (36) | proddemannen (34) | Cosmo (34) | @[DJ]Asschen (29) | [fitt]nima (27) |
(Hours 0-6) |
(Hours 6-12) |
(Hours 12-18) |
(Hours 18-24) |
|
| 1 | Mandrim - 1664 | Mandrim - 1687 |
Mandrim - 5370 | Mandrim - 4016 |
| 2 | roy - 1661 | [SoC]Zedric - 451 |
[SoC]Zedric - 4075 | Jonathan_S - 2793 |
| 3 | Dajrecta - 1519 | balrog - 307 |
Jonathan_S - 2312 | roy - 2695 |
| 4 | [DJ]Bergman - 1502 | [DJ]Belorion - 284 |
[DJ]Bergman - 2023 | [SoC]Zedric - 2649 |
| 5 | [SoC]Zedric - 927 | Femme - 275 |
Dajrecta - 1882 | Dajrecta - 2378 |
| 6 | Jonathan_S - 624 | Myrddraal - 273 |
Femme - 1571 | balrog - 1600 |
| 7 | [DJ]Arbal - 504 | LaLlaRe - 253 |
roy - 1476 | [DJ]Bergman - 1395 |
| 8 | CobezII - 417 | [DJ]Bergman - 220 |
LaLlaRe - 1112 | Femme - 1233 |
| 9 | Aries- - 317 | Dr_Kirch - 218 |
balrog - 1107 | Dr_Kirch - 739 |
| 10 | maj - 250 | [DiE]BeAveR - 188 |
Myrddraal - 842 | CobezII - 680 |
| Changed by | New topic |
| [DJ]psycho | "||| PvPACC for sale = http://gemma.bz.nu/account.txt ||| Euthanasia O/C - Traitors and guildwh@res ..." |
| Jonathan_S | "||| PvPACC for sale = http://gemma.bz.nu/account.txt ||| Euthanasia O/C - Traitors and guildwh@res ..." |
| Femme | "Euthanasia O/C - Traitors and guildwh@rez will be dealt with !! <> http://w1.331.telia.com/~u331..." |
| roy | "Euthanasia O/C - Traitors and guildwh@rez will be dealt with !! <|> TO DAJ SPECIAL FROM ..." |
| roy | "Euthanasia O/C - Traitors and guildwh@rez will be dealt with !! <|> fU <|> I love femme ..." |
| 13918 |
13092 |
14353 |
6736 |
5461 |
6725 |
2582 |
5721 |
2967 |
1288 |
3070 |
(Est. 791) 216 |
| 20.3 | 1.4 | 15.4 | 29.4 | 13.5 | 27.5 | 10.6 | 24.6 | 8.7 | 22.7 | 5.8 | 19.8 |
|
This page was created on 14.10.2007 17:27 with unregistered mIRCStats v1.21 Run time: 1 seconds. English language file done by Ave & GreenReaper mIRCStats is © 1998-2007 by Mikko "Ave" Auvinen |